TR NO. | HORIZ.LENGTH | O-RING | NUTS | CORE | CAP | |
TRJ4000-2.50 | 21/2″ | 64mm | V9-11-3 | HN1 | 7002# | VC6 OR VC7 |
TRJ4000-4 | 4″ | 102mm | ||||
TRJ4000-4.50 | 41/2″ | 114mm | ||||
TRJ4000-6 | 6″ | 152mm | ||||
TRJ4000-7.50 | 71/2″ | 191mm | ||||
TRJ4000-8 | 8″ | 203mm | ||||
TRJ4000-8.50 | 81/2″ | 216mm | ||||
TRJ4000-9 | 9″ | 229mm | ||||
TRJ4000-10 | 10″ | 254mm | ||||
TRJ4000-20 | 20″ | 508mm | ||||
TRJ4000-24 | 24″ | 610mm | ||||
TRJ4000-25.50 | 251/2″ | 648mm | ||||
TRJ4000-28 | 28″ | 711mm | ||||
TRJ4000-29.50 | 291/2″ | 749mm |
TRJ-4000 Tire Valve
